摘要:2026 上半年共計 112 個有效工作日,累積 669 筆工作項目,日均處理 6.0 項。核心專案為「專案Alpha/專案Alpha」(168筆) 與「專案Beta」(103筆),合計佔總工作量 40%。跨專案會議 86 場。
📊 工作分類統計
🗓 重點專案時間軸
2026/01 ~ 2026/06
專案Alpha/專案Alpha
Alpha版規格定稿 → Prototype稽核 → 監修送審 → Beta版優化 → 場測準備
2026/01 ~ 2026/06
專案Beta
深化改版規格 → 送審文件製作 → FA測試 → 測項開立 → 品檢DB建立
2026/03 ~ 2026/06
專案Gamma
送審文件啟動 → 場測驗證 → 深化規格討論 → 結論報告
2026/01 ~ 2026/06
跨專案會議
營運技術週會、策略幹部會議、代理商會議、企劃交流會等共86場
📋 各專案工作明細
其他工作(46 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-30 | 競品C1競品分析 |
| 2026-01-30 | 測試專案T1測試任務測試機設置 |
| 2026-02-05 | 競品C1競品分析 |
| 2026-02-10 | 測試專案T2測試 |
| 2026-02-12 | 測試專案T2測試及反饋撰寫 |
| 2026-02-13 | 測試專案T2測試優化建議 |
| 2026-02-25 | 競品競品C2規格分析 |
| 2026-03-02 | 帶領新人認識團隊與環境 |
| 2026-03-06 | 新專案N1玩法討論 |
| 2026-03-12 | 新專案N1玩法規格討論 |
| 2026-03-16 | 加班 發現 請假 自動跳到此列 |
| 2026-03-17 | 加班 發現 請假 自動跳到此列 |
| 2026-03-18 | 加班 發現 請假 自動跳到此列 |
| 2026-03-19 | 加班 發現 請假 自動跳到此列 |
| 2026-03-20 | 加班 發現 請假 自動跳到此列 |
| ... 及其他 31 筆 |
專案Alpha/專案Alpha(168 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-02 | 專案Alpha音樂音效需求開立 |
| 2026-01-05 | 【會議】專案Alpha美術同步會議 |
| 2026-01-05 | 專案Alpha音樂音效規格開立 |
| 2026-01-06 | 專案Alpha機種名監修進度追蹤 |
| 2026-01-06 | 專案Alpha控台貼紙說明討論 |
| 2026-01-07 | 專案Alpha整體時程彙整 |
| 2026-01-07 | 專案Alpha後台設定頁規格討論 |
| 2026-01-07 | 專案Alpha控台說明美術討論 |
| 2026-01-08 | 專案Alpha卡片印刷進度追蹤 |
| 2026-01-08 | 專案Alpha設定頁規格討論 |
| 2026-01-09 | 專案Alpha規格書 |
| 2026-01-12 | 【會議】專案Alpha美術同步會議 |
| 2026-01-14 | 【會議】專案Alpha產品會議 |
| 2026-01-15 | 專案Alpha卡片二維碼工藝測試 |
| 2026-01-16 | 專案Alpha樣機組裝進度追蹤 |
| ... 及其他 153 筆 |
專案Beta(103 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-09 | 專案Beta手冊校稿 |
| 2026-01-12 | 專案Beta彩票排行榜測試 |
| 2026-01-12 | 專案Beta手冊校稿 |
| 2026-01-14 | 專案Beta改版內容測試 |
| 2026-01-14 | 專案Beta銷售版機種名發想 |
| 2026-01-14 | 專案BetaDM規格開立 |
| 2026-01-15 | 【會議】魔方/專案Gamma產品會議 |
| 2026-01-15 | 專案Beta台灣版送審資料 |
| 2026-01-15 | 專案Beta平台任務機率 |
| 2026-01-21 | 專案Beta送審版文件 |
| 2026-01-21 | 專案Beta產品簡報 |
| 2026-01-21 | 專案Beta產品簡報 |
| 2026-01-22 | 專案Beta繁中版送審文件 |
| 2026-01-22 | 專案Beta改版規格討論 |
| 2026-01-23 | 專案BetaDM翻譯 |
| ... 及其他 88 筆 |
跨專案會議(86 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-02 | 【會議】營運&技術&數據會議 |
| 2026-01-05 | 【會議】專案策略會議 |
| 2026-01-06 | 【會議】代理商會議 |
| 2026-01-08 | 【會議】企劃分享會 |
| 2026-01-09 | 【會議】營運&技術&數據會議 |
| 2026-01-09 | 【會議】專案幹部會議 |
| 2026-01-12 | 【會議】專案策略會議 |
| 2026-01-13 | 【會議】新產品討論會議 |
| 2026-01-13 | 【會議】代理商會議 |
| 2026-01-13 | 【會議】跨專案企劃交流會議 |
| 2026-01-16 | 【會議】團隊同步會議 |
| 2026-01-16 | 【會議】運營與技術週會 |
| 2026-01-19 | 【會議】專案策略會議 |
| 2026-01-19 | 【會議】測試台進度同步會議 |
| 2026-01-20 | 【會議】產品會議 |
| ... 及其他 71 筆 |
管理/報告(23 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-07 | 群KPI簡報調整 |
| 2026-01-08 | 【會議】群KPI |
| 2026-02-06 | 【會議】STEAM推幣機市場報告 |
| 2026-03-03 | 群KPI簡報調整 |
| 2026-03-04 | 新人報告簡報建議 |
| 2026-03-05 | 【會議】群KPI會議 |
| 2026-03-06 | 企劃新人報告指導 |
| 2026-03-09 | 新專案N1產品簡報與遊戲發想 |
| 2026-03-11 | 專案半年檢核報告 |
| 2026-04-01 | 新人報告檢核 |
| 2026-04-07 | 新專案N1提案簡報製作 |
| 2026-04-27 | 群KPI簡報 |
| 2026-04-28 | 群KPI簡報 |
| 2026-05-14 | 出差分享簡報製作 |
| 2026-05-15 | 出差分享簡報製作 |
| ... 及其他 8 筆 |
專案Gamma(12 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-03-12 | 專案Gamma送審文件修改 |
| 2026-03-13 | 專案Gamma送審影片拍攝 |
| 2026-04-09 | 【會議】專案Gamma深化討論 |
| 2026-04-20 | 【會議】專案Gamma規格會議 |
| 2026-04-30 | 【會議】專案Gamma深化討論會議 |
| 2026-05-05 | 【會議】專案Gamma產品會議 |
| 2026-05-13 | 專案Gamma規格討論 |
| 2026-05-25 | 【會議】專案Gamma場測討論會議 |
| 2026-05-25 | 專案Gamma與全家筒數據彙整 |
| 2026-05-25 | 專案Gamma場測結論簡報 |
| 2026-06-01 | 【會議】專案Gamma優化討論會議 |
| 2026-06-01 | 專案Gamma場測彙整報告 |
平台系統(5 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-28 | 鯊鯊平台活動任務測試 |
| 2026-01-29 | 平台任務測試 |
| 2026-01-30 | 鯊鯊平台活動任務測試 |
| 2026-02-04 | 鯊鯊平台任務測試 |
| 2026-02-11 | 鯊鯊平台任務測試 |
專案Delta(2 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-02 | 專案Delta熱機測試結果彙整 |
| 2026-01-06 | 專案Delta機率控制方案討論 |
專案Epsilon(1 筆)
| 日期 | 工作內容 |
| 2026-01-13 | 專案Epsilon白紙測試 |
🔮 下半年展望
- 專案Alpha/專案Alpha:完成 Beta 版優化,進入場測階段,目標 展會Y 展會準備
- 專案Beta:完成品檢與量產準備,推進市場投放
- 專案Gamma:根據場測結果進行深化調整
- AI 工具:持續探索 AI 賦能工作流程,推廣手冊自動化